

×
Titulo paginas aplicaciones

- ${title}
Loading...
Directores de Sociedades

- ${title}
Loading...
EMPRESA | Director Independiente AFP | Año de Renovación de Directorio | Periodo de duración del Directorio |
---|---|---|---|
Nexa Resources Atacocha S.A.A | Claudia Cooper Fort | 2019/2021 | 2 años |
Alicorp S.A.A. | Lieneke Schol Calle Juan Carlos Escudero Velando |
2019/2022 | 3 años |
Nexa Resources Perú S.A.A (Acc. en ext.) | Claudia Cooper Fort | 2019/2021 | 2 años |
Enel Generación Perú S.A.A | Carlos Rojas Perla | 2019/2020 | 1 año |
Enel Distribución Perú S.A.A | Carlos Rojas Perla | 2019/2020 | 1 año |
Engie Energía Perú S.A. | Fernando de la Flor Belaunde Jose Luis Casabonne Ricketts |
2019/2022 | 3 años |
Cementos Pacasmayo S.A.A. | Marco Antonio Zaldivar García Felipe Ortiz de Zevallos Madueño |
2020/2023 | 3 años |
Ferreycorp S.A.A. | Gustavo Noriega Bentin Humberto Nadal del Carpio Javier Otero Nosiglia |
2020/2023 | 3 años |
Graña & Montero S.A.A. | Jose Antonio Rosas Dulanto Manuel del Rio Jimenez Alfonso de Orbegoso Baraybar Rafael Venegas Vidaurre |
2020/2023 | 3 años |
Union Andina de Cenentos S.A.A. - UNACEM S.A.A. | Roberto Abusada Salah José Antonio Payet Puccio Jorge Ramirez del Villar Lopez de Romaña |
2020/2022 | 2 años |
Cálculo de Intéres Moratorio

- ${title}
Loading...
Los campos con * son obligatorios